Tekniset tiedot
Malli | Climate 3000i 35 WE | Climate 3000i 53 WE | |
Jäähdytys | |||
Energialuokka | A++ | A++ | |
Nimellisteho | kW | 3,5 | 5,3 |
Jäähdytysteho min.-maks. | kW | 1,4 - 4,3 | 2,1 - 5,9 |
Tehontarve min.-maks. | W | 120-1650 | 420-2050 |
Energiatehokkuus | SEER | 7.0 | 7.0 |
Käyttöalue | °C | -15 ... 50 | -15 ... 50 |
Lämmitys(1 | |||
Energialuokka(2 | A+ | A+ | |
Lämmitystysteho min.-maks. | kW | 1,1 - 4,4 | 1,6 - 5,8 |
Tehontarve min.-maks. | W | 110 - 1480 | 300 - 2000 |
Energiatehokkuus | SCOP | 4,2 | 4 |
Käyttöalue | °C | -15 ... 24 | -15 ... 24 |
Kylmäaine | |||
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | kyllä | kyllä | |
Kylmäaine | R32 | R32 | |
Kylmäaineen määrä | g | 650 | 1100 |
GWP(3 | Kg CO2-e | 675 | 675 |
CO2-ekvalentti | ton CO2-e | 0,44 | 0,74 |
Hermeettisesti suljettu | Ei | Ei | |
Yleistä | |||
Nettopaino sisäyksikkö/ulkoyksikkö | Kg | 8,7 / 23,7 | 11,2 / 33,5 |
Ääniteho sisäyksikkö/ulkoyksikkö | dB(A) | 56 / 63 | 56 / 65 |
Äänenpaine sisäyksikkö (korkea/keskitaso/matala/hiljainen) | dB(A) | 37/32/22/21 | 41/37/31/20 |
Äänenpaine ulkoyksikkö | dB(A) | 55 | 57 |
Maksimi virrankulutus | A | 10 | 13 |
Mitat sisäyksikkö(Leveys x korkeus x syvyys) | mm | 802x295x200 | 971x321x228 |
Mitat ulkoyksikkö(Leveys x korkeus x syvyys) | mm | 790x495x270 | 874x554x317 |
Takuu | Vuotta | 3 | 3 |
Sähköliitäntä | V/Hz | 220 - 240 / 50 | 220 - 240 / 50 |
1) Tuotetta ei ole suunniteltu lämmitykseen Suomen olosuhteissa. Käyttötarkoitus on jäähdytys.
2) Keski-ilmasto
3) Global Warming Potential