Tekniset tiedot
Compress 3000 EW
Malli | Yksikkö | Compress 3000 EW |
---|---|---|
Teho | ||
Energialuokka 1) (lämmitys / lämmin käyttövesi) | A++/A | |
Maks. ottoteho (Kompressori) | kW | 0,55 |
Antoteho 2) (Kompressori) | kW | 1,6 |
SCOP 3) | 4,39 | |
Kompressori | ||
Tyyppi | Rotaatio | |
Lämmitys | ||
Min/Maks menolämpötila | °C | 15/65 |
Maks paine | MPa (bar) | 0,3 (3) |
Lämminkäyttövesi | ||
Tilavuus | l | 186 |
Kapasiteetti 40°C/12l/min | l | 258 |
Sähköliitännät | ||
Syöttö* | 400V, 3N~ 50 Hz | |
Varoke, hidas | A | 10/16/16 |
Sähkövastus | kW | 3/6/9 |
Yleistä | ||
Automatiikka | Rego 2000 | |
Ääniteho 4) | dB(A) | 48 |
Äänenpaine 4) | dB(A) | 34 |
Ilmavirta | l/s | 20–100 (200 Pa) |
Mitat (Leveys x korkeus x syvyys) | mm | 600 x 2 065 x 600 |
Pystyynnostokorkeus | mm | 2 150/2065 (Jaettavissa kahteen osaan siirtämistä varten) |
Paino | kg | 199 |
Kylmäainetiedot | ||
Kylmäaine | R134 A | |
GWP 3) | kg CO2-e | 1 430 |
Täyttömäärä | kg | 0,44 |
CO2-ekvivalentti | ton CO2-e | 0,62 |
Hermeettisesti suljettu | Kyllä |
1) EN 14825 sis automatiikka, kylmä ilma, + 35°/+ 55°C
2) Enligt 14511, ilmamäärällä 55 l/s (200 m3/h)
3) EN 14825, kylmä ilma + 35° C
4) EN 12102